| Tamanho |
Medidas internas Larg.X Prof. X Alt. |
Capacidade (Litros) |
| 01 | 25 x 25 x 30 | 18 |
| 02 | 35 x 30 x 40 | 42 |
| 03 | 45 x 40 x 45 | 81 |
| 04 | 50 x 40 x 50 | 100 |
| 05 | 50 x 50 x 60 | 150 |
| 06 | 60 x 60 x 70 | 252 |
| 07 | 80 x 60 x 70 | 336 |
| 08 | 80 x 60 x 100 | 480 |
| 09 | 100 x 70 x 90 | 630 |

| Tamanho |
Medidas internas Larg.X Prof. X Alt. |
Capacidade (Litros) |
| 02 | 35 x 30 x 40 | 42 |
| 03 | 45 x 40 x 45 | 81 |
| 04 | 50 x 40 x 50 | 100 |
| 05 | 50 x 50 x 60 | 150 |
| 06 | 60 x 60 x 70 | 252 |

| Tamanho |
Medidas internas Larg.X Prof. X Alt. |
Capacidade (Litros) |
| 01 | 45 x 40 x 45 | 81 |
| 02 | 50 x 40 x 50 | 100 |
| 03 | 50 x 50 x 60 | 150 |
| 04 | 60 x 60 x 70 | 252 |
| 05 | 80 x 60 x 70 | 336 |
| 06 | 80 x 60 x 100 | 480 |
| 07 | 100 x 70 x 90 | 630 |


| Tamanho | Modelo |
Características |
Diam. Interno(cm) | Volt |
| 01 | Para teste medidores de energia MOD. DL TME | Ar-Forçado | 120 x 40 x 200 |
220v |
| 02 | Para ensaio de cabos elétricos MOD. DL - ECE | Ar-Forçado | 60 x 60 x 80 | 220v |